Giá khám bệnh: 50.000đ/ lần khám
Bảng giá chụp X-quang kỹ thuật số:
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ (VNĐ) |
1 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 120,000 |
2 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 90,000 |
3 | Chụp Xquang mỏm trâm | 90,000 |
4 | Chụp Xquang khớp háng phải nghiêng | 90,000 |
5 | Chụp Xquang khớp háng trái nghiêng | 90,000 |
6 | Chụp X-Quang sọ (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
7 | Chụp X-quang Blondeau – Hirtz Kỹ thuật số | 120,000 |
8 | Chụp X-Quang Schuller 2 tai Kỹ thuật số | 90,000 |
9 | Chụp X-quang Xương chính mũi Kỹ thuật số | 90,000 |
10 | Chụp X-Quang cột sống cổ (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
11 | Chụp X-Quang khớp vai trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
12 | Chụp X-Quang khớp vai phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
13 | Chụp X-Quang xương đòn trái kỹ thuật số | 90,000 |
14 | Chụp X-Quang xương đòn phải kỹ thuật số | 90,000 |
15 | Chụp X-Quang xương cánh tay trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
16 | Chụp X-Quang xương cánh tay phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
17 | Chụp X-Quang khớp khuỷu tay trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
18 | Chụp X-Quang khớp khuỷu tay phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
19 | Chụp X- Quang xương cẳng tay trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
20 | Chụp X- Quang xương cẳng tay phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
21 | Chụp X- Quang xương cổ tay phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
22 | Chụp X- Quang xương cổ tay trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
23 | Chụp X- Quang xương bàn tay trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
24 | Chụp X-Quang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 90,000 |
25 | Chụp X- Quang xương bàn tay phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
26 | Chụp X-quang phổi nghiêng (phải hoặc trái) kỹ thuật số | 90,000 |
27 | Chụp X-Quang cột sống ngực (thẳng , nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
28 | Chụp X-Quang bụng không chuẩn bị (tìm sỏi) kỹ thuật số | 90,000 |
29 | Chụp X-Quang bụng không chuẩn bị (tìm liềm hơi) kỹ thuật số | 90,000 |
30 | Chụp X-Quang cột sống thắt lưng ( thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
31 | Chụp X-Quang xương cùng, cụt ( thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
32 | Chụp X- Quang khung chậu thẳng kỹ thuật số | 90,000 |
33 | Chụp X- Quang khớp háng trái (thẳng) kỹ thuật số | 90,000 |
34 | Chụp X- Quang khớp háng phải (thẳng) kỹ thuật số | 90,000 |
35 | Chụp X- Quang xương đùi trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
36 | Chụp X- Quang xương đùi phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
37 | Chụp X – Quang khớp gối phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
38 | Chụp X- Quang khớp gối trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
39 | Chụp X- Quang xương cẳng chân trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
40 | Chụp X- Quang xương cẳng chân phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
41 | Chụp X- Quang khớp cổ chân trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
42 | Chụp X- Quang khớp cổ chân phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
43 | Chụp X- Quang xương bàn chân trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
44 | Chụp X- Quang xương bàn chân phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
45 | Chụp X- Quang xương gót chân trái (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
46 | Chụp X- Quang xương gót chân phải (thẳng, nghiêng) kỹ thuật số | 120,000 |
47 | Chụp X- Quang khớp Thái dương – hàm 2 bên kỹ thuật số | 120,000 |
48 | Đo loãng xương bằng phần mềm osteogram | 150,000 |
Ý kiến bạn đọc