![]()
| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ |
| 1 | Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 210,000 |
| 2 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Răng | 700,000 |
| 3 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Răng | 1,000,000 |
| 4 | Lấy cao răng 1 hàm | Hàm | 100,000 |
| 5 | Lấy cao răng 2 hàm | Hàm | 200,000 |
| 6 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Răng | 150,000 |
| 7 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Chân | 100,000 |
| 8 | Nhổ răng thừa | Răng | 210,000 |
| 9 | Nhổ răng sữa | Răng | 50,000 |
| 10 | Nhổ chân răng sữa | Chân | 50,000 |
| 11 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | Răng | 250,000 |
| 12 | Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp | Răng | 250,000 |
| 13 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Răng | 250,000 |
| 14 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Răng | 250,000 |
| 15 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | Răng | 250,000 |
| 16 | Dịch vụ Trám răng | Xoang | 100,000 |
| 17 | Dịch vụ Trám răng | Xoang | 200,000 |
| 18 | Dịch vụ Trám răng | Xoang | 300,000 |
| 19 | Dịch vụ Trám răng | Xoang | 400,000 |
| 20 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | Răng | 265,000 |
| 21 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Xoang | 247,000 |
| 23 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Xoang | 247,000 |
| 24 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Xoang | 337,000 |
| 25 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Xoang | 337,000 |
| 26 | Điều trị tủy răng 1 ống tủy | Răng | 300,000 |
| 27 | Điều trị tủy răng 2 ống tủy | Răng | 400,000 |
| 28 | Điều trị tủy răng 3 ống tủy | Răng | 500,000 |
| 29 | Điều trị tủy răng 4 ống tủy trở lên | Răng | 600,000 |
| 30 | Điều trị tủy răng 4 ống tủy chữ C | Răng | 700,000 |
| 31 | Điều trị tủy răng lại | Răng | 800,000 |
| 32 | Phục hình tháo lắp răng nhựa (Việt Nam) | Răng | 150,000 |
| 33 | Mão kim loại thường cẩn sứ (Sứ - Kim loại) | Răng | 800,000 |
| 34 | Mão titan cẩn sứ | Răng | 1,500,000 |
| 35 | Mão toàn sứ | Răng | 3,000,000 |
| 37 | Sứ Zirconia | Răng | 3,000,000 |
| 38 | Sứ Zirconia Katana | Răng | 3,500,000 |
| 39 | Sứ Zirconia White Peaks | Răng | 3,900,000 |
| 40 | Sứ Zirconia Ddbio (Dental Direkt) | Răng | 4,300,000 |
| 41 | Sứ Zirconia Sagemax | Răng | 5,200,000 |
| 42 | Sứ Zirconia Zolid | Răng | 5,200,000 |
| 43 | Emax Press | Răng | 5,200,000 |
| 44 | Sứ Zirconia Argenz | Răng | 5,600,000 |
| 45 | Sứ Zirconia Cercon (Ht) | Răng | 6,500,000 |
| 46 | Lisi Press | Răng | 6,500,000 |
| 47 | Veneer Lisi Press | Răng | 6,500,000 |
| 48 | Sứ Zirconia Multi | Răng | 6,500,000 |
| 49 | Emax Multi | Răng | 6,500,000 |
| 50 | Veneer Emax Press | Răng | 6,500,000 |
| 51 | Sứ Zirconia 3m Lava Plus | Răng | 7,300,000 |
| 52 | Sứ Zirconia Nacera | Răng | 7,700,000 |
| 53 | Veneer Siêu Mỏng 0.3 | Răng | 7,700,000 |
| 54 | Sứ Cao Câp Multi Zircad Prime | Răng | 8,600,000 |
| 55 | Inlay – Onlay Lisi Press | Răng | 4,200,000 |
| 56 | Cùi Giả Zirconia | Răng | 1,800,000 |
| 57 | Gây tê Trám răng | Răng | 50,000 |
| 58 | Nền nhựa dẻo 1 hàm | Hàm | 1,000,000 |
| 59 | Nền nhựa dẻo 2 hàm | Hàm | 2,000,000 |
| 60 | Đặt chốt sợi tái tạo cùi bằng Fuji | Chốt | 200,000 |
| 61 | Cùi giả Titan | Cùi | 800,000 |
| 62 | Onlay - Inlay Titan | Xoang | 800,000 |
| 63 | Onlay - Inlay Kim loại | Xoang | 600,000 |
| 64 | Full Kim loại | Mão | 800,000 |
| 65 | Full Titan | Mão | 900,000 |
| 66 | Mão Veneer sứ Kim loại | Mão | 900,000 |
| 67 | Mão Veneer sứ Titan | Mão | 1,300,000 |
| 68 | Inlay – Onlay Composite | Xoang | 900,000 |
| 69 | Inlay/Onlay Zirconia | Xoang | 3,000,000 |
| 70 | Inlay/Onlay Emax Press | Xoang | 3,500,000 |
| 71 | Răng Nhật | Răng | 250,000 |
| 72 | Răng Tây Ban Nha | Răng | 250,000 |
| 73 | Răng Ý (Major) | Răng | 250,000 |
| 74 | Răng Mỹ (Justy) | Răng | 300,000 |
| 75 | Răng Excellent | Răng | 350,000 |
| 76 | Răng Composite | Răng | 400,000 |
| 77 | Răng sứ Vita | Răng | 1,000,000 |
| 78 | Nền hàm nhựa dẻo 1 bên | Bên | 500,000 |
| 79 | Nền hàm nhựa dẻo 2 bên | Bên | 1,000,000 |
| 80 | Móc dẻo | Cái | 200,000 |
| 81 | Lưới Việt Nam | Cái | 250,000 |
| 82 | Lưới Đức vàng | Cái | 500,000 |
| 83 | Lưới Đức trắng | Cái | 350,000 |
| 84 | Đệm nhựa nấu toàn hàm | Cái | 200,000 |
| 85 | Vá hàm nhựa tự cứng | Cái | 150,000 |
| 86 | Vá hàm nhựa nấu toàn hàm | Cái | 200,000 |
| 87 | Máng tẩy | Cái | 200,000 |
| 88 | Hàm khung kim loại | Cái | 1,000,000 |
| 89 | Hàm khung Vita | Cái | 1,200,000 |
| 90 | Hàm khung Titan | Cái | 2,000,000 |
| 91 | Hàm khung liên kết | Cái | 1,800,000 |
| 92 | Hàm khung liên sứ trên khung | Cái | 2,000,000 |
| 93 | Mắc cài đơn | Cái | 800,000 |
| 94 | Mắc cài đôi | Cái | 1,500,000 |
| 95 | Mắc cài bi | Cái | 2,000,000 |
Phòng khám đa khoa Thiện Mỹ
Địa chỉ:
1089D Lâm Quang Ky, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
Thời gian làm việc:
Thứ hai - thứ bảy : 7h00 - 17h00
Chủ nhật : 7h00 - 11h00
Điện thoại tiếp tân: 02973 755 777

Ý kiến bạn đọc