.jpg)
| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su | 500,000 |
| 2 | Nội soi lấy dị vật tai [gây tê] | 200,000 |
| 3 | Nội soi sinh thiết u hốc mũi | 350,000 |
| 4 | Nội soi sinh thiết u vòm | 600,000 |
| 5 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | 220,000 |
| 6 | Nội soi thực quản dạ dày tá tràng | 300,000 |
| 7 | Clo test tìm HP bằng phương pháp Urease test | 80,000 |
| 8 | Nội soi trực tràng không sinh thiết | 250,000 |
| 9 | Nội soi đại trực tràng không sinh thiết | 500,000 |
| 10 | Nội soi Tai Mũi Họng | 200,000 |
| 11 | Nội soi Họng - Thanh quản | 70,000 |
| 12 | Nội soi Tai | 70,000 |
| 13 | Nội soi Mũi | 70,000 |

Ý kiến bạn đọc